| Parts | FRONT BUMPER MAT BLACK W/PDC HOLE 17- 1084168S0E, 108416800D(TA51001-E1) | OEM Number | 108416800D |
|---|---|---|---|
| Car Brand | TESLA | Car Model | MODEL 3 17- |
108416800D TESLA MODEL 3 17- Bumper Reinforcement
‧Parts Brand:TESLA
‧Parts Model:MODEL 3 17-
‧Parts OEM Number:108416800D
‧Parts Goods ID:TS001-16A1
‧Parts:Auto Body Parts Bumper Reinforcement
‧Parts Description:FRONT BUMPER MAT BLACK W/PDC HOLE 17- 1084168S0E, 108416800D(TA51001-E1)
| OEM Number | Parts | Car Brand | Car Model | |
| 1029285-00-C | HOOD HINGE STEEL 12-21 RH 1029285-99-D, 1029285-00-C, 6007737-OO-E (TES12HH-12R) | TESLA | MODEL S 12-23 | More |
| 1108905S0A | REAR BUMPER MAT BLACK W/PDC HOLE 17- 1108905S0A, 110890500D, 108398300F (TA52001-E1) | TESLA | MODEL 3 17- | More |
| 1081401-E0-D | FRONT FENDER W/LAMP HOLE 17- LH 1081401-E0-D (TS01A02AL) | TESLA | MODEL 3 17- | More |
| 1493451E0A | FRONT FENDER 20- LH 1493451E0A, 1493451E0B(TS50A02AL) | TESLA | MODEL 20- | More |
| 1493736-S0-A | FRONT BUMPER PRIMED W/6 SENSOR HOLE 20- 1493736S0A, 1493736-S0-A(TEY21FB-93A) | TESLA | MODEL 20- | More |
| OEM Number | Parts | Car Brand | Car Model | |
| 66311-F9000 | FRONT FENDER W/LAMP HOLE 18- LH 66311-F9000 | HYUNDAI | ACCENT 18- | More |
| 62022-AX640 | FRONT BUMPER GRAY W/O FOG LAMP HOLE 62022-AX640 (DS04181BA, DT4800000-0000, HF-DS11061-P0) | NISSAN | MICRA/MARCH K12 02- | More |
| 87620-D3040TCM | DOOR MIRROR ELECTRIC TYPE ELECTRIC FOLDING W/LAMP L-H-D 15- RH 87620-D3040TCM | HYUNDAI | TUCSON IX35 15- | More |
| 565821106 | FRONT FENDER W/O LAMP HOLE 17- RH 565821106 (A640, SD52A02AR) | KIA | KODIAQ 17- | More |
| 64900-F2110 | FRONT BUMPER REINFORCEMENT KOREA TYPE 17-20 64900-F2110 (HN34A17C) | HYUNDAI | ELANTRA 16- | More |
All trademarks and vehicle models (including their names and pictures) listed on this page are for reference only.
Our products are not original replacement parts but interchangeable with the original OEM parts.